Den 1 januari 2022 träder våra nya portopriser i kraft. Då höjs vårt porto med 45 öre för A- och B-post inrikes gällande printade fakturor. För övriga prisjusteringar se listan nedan eller klicka på länken längst ner.
Prisjusteringen är föranledd av den höjning av portopriset som Postnord AB och våra underleverantörer verkställer vid årskiftet.
Tjänst | Höjning | |
Sverige | Inrikes, a-post | 0,45 kr SEK |
Inrikes, b-post | 0,45 kr SEK | |
Utrikes | 0,50 kr SEK | |
Finland | Inrikes, prioity | 0,060 EUR |
Inrikes, economy | 0,030 EUR | |
Utrikes | 0,300 EUR | |
Norge | Inrikes, 2-dagars | 0,30 NOK |
Utrikes | 0,60 NOK | |
Danmark | Inrikes, breve | 0,30 DKK |
Inrikes, erhvervsbreve 2 dage | 0,40 DKK | |
Utrikes | 0,60 DKK |
Kommentarer