Den 1 mars 2023 träder våra nya portopriser i kraft. Då höjs vårt porto för A- och B-post inrikes gällande printade fakturor. För fullständig prislista se bilaga.
Prisjusteringen är föranledd av den höjning av portopriset som Postnord AB och våra underleverantörer verkställer vid årskiftet.
Tjänst | Höjning | |
Sverige | Inrikes, a-post | 1,50 kr SEK |
Inrikes, b-post | 1,50 kr SEK | |
Utrikes | 1,50 kr SEK | |
Finland | Inrikes, prioity | 0,50 EUR |
Inrikes, economy | 0,050 EUR | |
Utrikes | 0,90 EUR | |
Norge | Inrikes, 2-dagars | 1,50 NOK |
Utrikes | 3,00 NOK | |
Danmark | Inrikes, breve | 1,50 DKK |
Inrikes, erhvervsbreve 2 dage | 1,50 DKK | |
Utrikes | 3,00 DKK |
Kommentarer