För er som skickar print med oss:
Från och med 1 januari 2026 gör vi en prisjustering på print.
| Land | Tjänst | Höjning | Valuta |
|---|---|---|---|
| Sverige | |||
| Inrikes, A-post | 1,50 kr | SEK | |
| Inrikes, B-post | 1,20 kr | SEK | |
| Utrikes | 2,00 kr | SEK | |
| Norge | |||
| Inrikes, A-post | 0,69 kr | NOK | |
| Inrikes, B-post | 0,69 kr | NOK | |
| Utrikes | 1,15 kr | NOK | |
| Danmark | |||
| Inrikes, A-post | 0,64 kr | DKK | |
| Inrikes, B-post | 1,60 kr | DKK | |
| Utrikes | 1,60 kr | DKK |
För er som inte skickar print med oss:
Prishöjningen till trots är det fortfarande med förmånligt att använda sig av vår printtjänst än att skicka via vanlig post. Förutom att ni erbjuds ett lägre portopris slipper ni kostnaden för papper, kuvert, och det extraarbete som traditionell brevhantering innebär. Notera att möjligheten att skicka pappersfakturor redan ingår i er tjänst hos oss.